2022年-第11回
100日間無事故キャンペーン
最終結果
9月2日~12月10日
参加社数:726社 | 参加事業所数:946事業所 ※1社1事業所の参加は含まない |
9月2日~12月10日
参加社数:726社 | 参加事業所数:946事業所 ※1社1事業所の参加は含まない |
キャンペーン期間中にご提供したコンテンツをご紹介します。
1分間ラーニング:配信回数 14回
専門講師による、色々なテーマのセミナーを開催しました。
開催回数:5回 / 参加人数 130名
100日間無事故キャンペーン期間中、安全活動に取組む為のポイントや注意点、管理方法などをメッセージやコラムとして配信いたしました。
セーフティ・メッセージ配信回数:14回
ご参加頂く皆様(事務所や拠点など、運転手ご本人)の安全意識向上、安全行動や管理などの実施変更にご利用を頂けるポスター、ステッカーをご提供しました。
配信グッズ数:71種類 / 印刷発行枚数 2,745枚
毎日コツコツと担当者と現場が一体となって交通安全に取組み「事故ゼロ日」を積重ねる
会社の安全運転管理体制のレベルを測り、今後の活動のサポートをご提案しました。
※期間中に希望された企業様のみ
提供実績:44社
本イベントは、抽選で選ばれた30社、60名の参加者で実施されたリレーイベントです。 100日間を前半・後半に分け、各社2名の方に安全運転機器を体験しながらリレー方式で 運転していただき、前半・交換それぞれ機器より算出された点数の合計得点を参加企業の 皆様で競いました。
体験頂いた安全機器
スマートドライブフリート
(提供元:株式会社スマートドライブ)
> スマートドライブフリートについてはこちら
順位 | 会社名 | 点数 |
---|---|---|
株式会社文創 | 152.7 | |
日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 | 152.5 | |
株式会社メディコン | 150.4 | |
4 | 株式会社マイセック | 150.3 |
5 | 株式会社内田洋行 | 150.0 |
6 | 株式会社サラダコスモ | 149.7 |
7 | 一般社団法人農山漁村文化協会 | 149.4 |
8 | 綜合エンジニアリング株式会社 | 148.6 |
9 | 株式会社テクノエレベーター | 148.3 |
10 | ツヅキインフォテクノ東日本株式会社 | 148.2 |
11 | アイワ電設開発株式会社 | 147.8 |
12 | SOMPOひまわり生命保険株式会社 | 145.7 |
13 | ラジオメーター株式会社 | 144.7 |
13 | 株式会社アバンセコーポレーション | 144.7 |
13 | エーワン株式会社 | 144.7 |
前半戦(9月2日~9月30日)の得点結果
順位 | 会社名 | 点数 |
---|---|---|
1 | 株式会社文創 | 78.0 |
2 | 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 | 77.0 |
3 | アイワ電設開発株式会社 | 76.4 |
4 | ツヅキインフォテクノ東日本株式会社 | 76.1 |
5 | 株式会社マイセック | 75.5 |
6 | 株式会社サラダコスモ | 75.3 |
7 | エーワン株式会社 | 74.9 |
7 | 株式会社メディコン | 74.9 |
9 | 綜合エンジニアリング株式会社 | 74.6 |
9 | 株式会社アバンセコーポレーション | 74.6 |
11 | ラジオメーター株式会社 | 74.1 |
12 | 株式会社内田洋行 | 74.0 |
13 | 一般社団法人農山漁村文化協会 | 73.8 |
14 | 株式会社大善 | 73.1 |
15 | 株式会社テクノエレベーター | 72.9 |
参加社平均スコア | |
---|---|
運転スコア | 72 点 |
急操作回数 100kmあたり |
1.3 回 |
速度超過回数 110km/h以上 |
128 回 |
後半戦(11月1日~11月30日)の得点結果
順位 | 会社名 | 点数 |
---|---|---|
1 | 株式会社内田洋行 | 76.0 |
2 | 一般社団法人農山漁村文化協会 | 75.6 |
3 | 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社 | 75.5 |
3 | 株式会社メディコン | 75.5 |
5 | 株式会社テクノエレベーター | 75.4 |
6 | 株式会社マイセック | 74.8 |
7 | 株式会社文創 | 74.7 |
8 | 株式会社サラダコスモ | 74.4 |
9 | 綜合エンジニアリング株式会社 | 74.0 |
10 | 名光機器株式会社 | 73.9 |
11 | SOMPOひまわり生命保険株式会社 | 73.1 |
12 | 天満紙器株式会社 | 72.3 |
13 | ツヅキインフォテクノ東日本株式会社 | 72.1 |
14 | 協伸工業株式会社 | 72.0 |
15 | アイワ電設開発株式会社 | 71.4 |
参加社平均スコア | |
---|---|
運転スコア | 72 点 |
急操作回数 100kmあたり |
1.5 回 |
速度超過回数 110km/h以上 |
36 回 |